| Gremium | Mitgliedschaft | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | SPD | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | ||
| Mitglieder | |||||
| Fraktionssitzung SPD | SPD | 01.01.2024 | von 01.01.2024 | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Abfallwirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt und Energie | SPD | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | ||
| Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Tourismus und Kultur | SPD | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | ||
| Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | ||
| Stellvertreter | |||||
| Ausschuss für Demografie, ländlichen Raum, Landkreisentwicklung und Digitalisierung | SPD | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | ||
