| Gremium | Mitgliedschaft | von | ||
|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | ||||
| Kreistag | CSU | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | |
| Mitglieder | ||||
| Fraktionssitzung CSU | CSU | 01.01.2024 | von 01.01.2024 | |
| Ausschussmitglieder | ||||
| Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | |
| Stellvertreter | ||||
| Ausschuss für Demografie, ländlichen Raum, Landkreisentwicklung und Digitalisierung | CSU | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | |
| Ausschuss für Schulen, Bildung und Sport | CSU | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Tourismus und Kultur | CSU | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | |
