| Gremium | Mitgliedschaft | ||
|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||
| Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | ||
| Mitglieder des Kreistages | |||
| Kreistag | CSU | ||
| Mitglieder | |||
| Fraktionssitzung CSU | CSU | ||
| Ausschussmitglieder | |||
| Ausschuss für Demografie, ländlichen Raum, Landkreisentwicklung und Digitalisierung | CSU | ||
| Stellvertreter | |||
| Ausschuss für Abfallwirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt und Energie | CSU | ||
| Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Senioren und Inklusion | CSU | ||
| Jugendhilfeausschuss | CSU | ||
| Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Tourismus und Kultur | CSU | ||
