| Gremium | Mitgliedschaft | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||
| Kreistag | CSU | ||
| Mitglieder | |||
| Fraktionssitzung CSU | CSU | ||
| Ausschussmitglieder | |||
| Ausschuss für Schulen, Bildung und Sport | CSU | ||
| Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Tourismus und Kultur | CSU | ||
| Kreisausschuss | CSU | ||
| Stellvertreter | |||
| Ausschuss für Abfallwirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt und Energie | CSU | ||
| Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Senioren und Inklusion | CSU | ||
