| Gremium | Mitgliedschaft | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||
| Kreistag | Grüne | ||
| Mitglieder | |||
| Fraktionssitzung Die Grünen | Grüne | ||
| Ausschussmitglieder | |||
| Ausschuss für Demografie, ländlichen Raum, Landkreisentwicklung und Digitalisierung | Grüne | ||
| Stellvertreter | |||
| Ausschuss für Abfallwirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt und Energie | Grüne | ||
| Ausschuss für Schulen, Bildung und Sport | Grüne | ||
| Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Senioren und Inklusion | Grüne | ||
| Kreisausschuss | Grüne | ||
