| Gremium | Mitgliedschaft | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||
| Kreistag | Grüne | ||
| Mitglieder | |||
| Fraktionssitzung Die Grünen | Grüne | ||
| Ausschussmitglieder | |||
| Ausschuss für Abfallwirtschaft, Landwirtschaft und Umwelt | Grüne | ||
| Kreisausschuss | Grüne | ||
| Rechnungsprüfungsausschuss | Grüne | ||
| Stellvertreter | |||
| Ausschuss für Kreisentwicklung, Wirtschaft, Demografie und Energie | Grüne | ||
