| Gremium | Mitgliedschaft | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||
| Kreistag | SPD | ||
| Mitglieder | |||
| Fraktionssitzung SPD | SPD | ||
| Ausschussmitglieder | |||
| Ausschuss für Abfallwirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt und Energie | SPD | ||
| Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Tourismus und Kultur | SPD | ||
| Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | ||
| Stellvertreter | |||
| Ausschuss für Demografie, ländlichen Raum, Landkreisentwicklung und Digitalisierung | SPD | ||
