| Gremium | Mitgliedschaft | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||
| Kreistag | SPD | ||
| Mitglieder | |||
| Fraktionssitzung SPD | SPD | ||
| Ausschussmitglieder | |||
| Ausschuss für Abfallwirtschaft, Landwirtschaft und Umwelt | SPD | ||
| Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | ||
| Stellvertreter | |||
| Ausschuss für Kreisentwicklung, Wirtschaft, Demografie und Energie | SPD | ||
| Ausschuss für Tourismus, Kultur und Verkehr | SPD | ||
| Ausschuss für Schulen, Bildung und Sport | SPD | ||
