| Gremium | Mitgliedschaft | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||
| Kreistag | CSU | ||
| Mitglieder | |||
| Fraktionssitzung CSU | CSU | ||
| Ausschussmitglieder | |||
| Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Senioren und Inklusion | CSU | ||
| Jugendhilfeausschuss | CSU | ||
| Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | ||
| Stellvertreter | |||
| Ausschuss für Schulen, Bildung und Sport | CSU | ||
| Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Tourismus und Kultur | CSU | ||
